INNE EBOOKI AUTORA
Autor:
Wydawca:
Format:
pdf, ibuk
Tom 2 Kompendium prezentuje ponad 140 operatorów mutacji przeznaczonych do rozwiązywania problemów optymalizacji numerycznej. Układ książki nawiązuje do układu tomu 1, jednak tym razem prosty podział na operatory dedykowane do rozwiązywania problemów kodowanych liczbami binarnymi i liczbami rzeczywistymi już nie wystarczał. Prace badawcze poświęcone operatorowi mutacji nie sprowadzają się bowiem do opracowania jego nowej, często dedykowanej, postaci. Jednym z głównych pytań stawianych w kontekście tego operatora jest pytanie o prawdopodobieństwo jego stosowania i o skalę perturbacji wnoszonej przez ten operator, dlatego też trzy spośród siedmiu rozdziałów książki poświęcone są właśnie tej kwestii.
Ostatecznie układ książki jest następujący. Pierwsze trzy rozdziały prezentują sugestie, formuły i metody stosowane w określaniu wartości parametrów sterujących procesem mutacji. Zastosowano tu najbardziej popularny podział na podejście deterministyczne statyczne i dynamiczne, podejście adaptywne dynamiczne i podejście samoadaptywne. Dwa ostatnie rozdziały przedstawiają operatory mutacji opracowane z myślą o problemach kodowanych liczbami binarnymi i rzeczywistymi.
Internetowy serwis autora (www.tomaszgwiazda.pl) oferuje więcej szczegółów, w tym pierwsze 40 stron tomu pierwszego do pobrania jako dokument PDF.
Rok wydania | 2007 |
---|---|
Liczba stron | 276 |
Kategoria | Programowanie |
Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
ISBN-13 | 978-83-01-15381-6 |
Numer wydania | 1 |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
INNE EBOOKI AUTORA
EBOOKI WYDAWCY
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
1. Wstęp | 9 |
2. Standardowe operatory mutacji | 13 |
Wymiana/odwrócenie bitu (Bit-flip/Invert a Bit/Bit Substitution) (B) | 13 |
Wstawienie bitu (Bit Insertion) (B) | 14 |
Usunięcie bitu (Bit Deletion) (B) | 14 |
Wstawienie genu (Gene Insertion) (B) | 15 |
Usunięcie genu (Gene Deletion) (B) | 16 |
Inwersja genu (Gene Inversion) (B) | 16 |
Transpozycja genu (Gene Transposition) (B) | 17 |
Retrotranspozycja genu (Gene Retro Transposition) (B) | 18 |
Losowa wartość bitu (Random Bit Value) (B) | 19 |
Losowa (z zaburzeniem) wartość bitu (Random Bit Value With a Bias) (B) | 20 |
Wymiana pary bitów (Swap Two Bits) (B) | 21 |
Mutacja pełzająca (Creep Mutation) (B) | 21 |
3. Kontrola parametrów – podejście deterministyczne statyczne i dynamiczne 23 | |
Sugestia i formuła De Jonga (B, R)(P) | 23 |
Sugestia Grefenstette’a (B, R)(P) | 23 |
Sugestia i formuła Schaffera i in. (B, R)(P) | 23 |
Formuła Bäcka (B, R)(P) | 24 |
Formuła Mühlenbeina (B, R)(P) | 24 |
Sugestia i formuła Fogarty’ego (B, R)(P) | 25 |
Sugestia i formuła Hessera i Mannera (B, R)(P) | 25 |
Formuła Greenwella i in. (B, R)(P) | 26 |
Formuła Bäcka i Schütza (B, R)(P) | 26 |
Formuła Beasleya (B, R)(P) | 27 |
Formuła Leite’a i Toppinga (B, R)(P) | 28 |
Formuła Senga i in. (B, R)(P) | 28 |
Formuła Nguyena i Wonga (B, R)(MS) | 29 |
Formuła Srivastavy i in. (B, R)(P) | 29 |
Formuła Madeline (B, R)(P) | 30 |
Reguła odmładzania populacji (Population Rejuvenation Rule) (B, R) | 31 |
4. Kontrola parametrów – podejście adaptywne dynamiczne | 32 |
Reguła Rechenberga (B, R)(P) | 32 |
Formuła Bäcka (B, R)(P) | 33 |
Formuła Fullera i in. (B)(P) | 33 |
Formuła Chena i in. (B, R)(P) | 34 |
Formuła progu błędu Ochoi i in. (B, R) | 34 |
Formuła Elhadefa i Ayeba (B, R)(P) | 35 |
Reguła Droste’a i in. (B, R)(P) | 36 |
Formuła He i in. (B, R)(P) | 37 |
Formuła Chenga i in. (B, R)(P) | 37 |
Formuły Metcalfe’a i Charbonneau (B, R)(P) | 38 |
Formuła Tana i in. (B, R)(P) | 39 |
Formuła Chana i Liu (B, R)(P) | 40 |
Formuła Minqianga i Jisonga (B, R)(P) | 41 |
Formuła Kamoia i Iwaia (B, R)(P) | 41 |
Formuła Liu i Fenga (B, R)(P) | 42 |
Formuła Quirina i Korczaka (B, R)(P) | 43 |
Uaktywniana hipermutacja (Triggered Hypermutation) (B, R)(P) | 44 |
Adaptacja prawdopodobieństwa krzyżowania i mutacji-1 (Adaptive Probabilities ofCrossover and Mutation-1) (B, R)(P) | 46 |
Metoda Zhu i Changa (B, R)(P) | 49 |
Prawdopodobieństwo bazujące na stopniu koncentracji (Concentration Degree-based Operator Probabilities) (B, R)(P) | 51 |
Metoda Zhuanga i in. (B, R)(P) | 53 |
Adaptywne prawdopodobieństwo operatora (Adaptive Operator Probabilities) (B, R)(P) | 54 |
COBRA (B, R)(P) | 57 |
Mutacja kontrolowana logiką rozmytą (Fuzzy Logic Controlled Mutation) (B, R)(P) | 59 |
Model adaptywny bazujący na regule probabilistycznej (Probabilistic Rule-based Adaptive Model) (B, R)(P) | 60 |
Adaptywna asymetryczna mutacja (Adaptive Asymmetric Mutation) (B, R)(P) | 65 |
Adaptacja prawdopodobieństwa krzyżowania i mutacji-2 (Adaptive Probabilities of Crossover and Mutation-2) (B, R)(P) | 67 |
Adaptacja prawdopodobieństwa krzyżowania i mutacji-3 (Adaptive Probabilities of Crossover and Mutation-3) (B, R)(P) | 70 |
Adaptywna alleliczna mutacja (Adaptive Allelic Mutation) (B, R) (P) | 72 |
Adaptywna mutacja metodą stałego przyrostu i redukcji (Constant Gain & Declining Adaptive Mutation) (B, R) (P) | 74 |
Adaptacja prawdopodobieństwa krzyżowania i mutacji-4 (Adaptive Probabilities of Crossover and Mutation-4) (B, R)(P) | 77 |
Adaptacja prawdopodobieństwa krzyżowania i mutacji-5 (Adaptive Probabilities of Crossover and Mutation-5) (B, R)(P) | 80 |
Adaptacja prawdopodobieństwa krzyżowania i mutacji-6 (Adaptive Probabilities of Crossover and Mutation-6) (B)(P) | 82 |
Adaptacja prawdopodobieństwa krzyżowania i mutacji-7 (Adaptive Probabilities of Crossover and Mutation-7) (B, R)(P) | 84 |
Adaptywna strategia gonitwy (Adaptive Pursuit Strategy) (B, R)(P) | 87 |
Ochrona przed grzęźnięciem (Guarding Against Stalling) (B, R)(P) | 90 |
Lokalne dostrojenie z efektem głównym (Main Effect Fine Tuning) (B, R)(P) | 91 |
Mutacja bazująca na znormalizowanym dystansie przystosowania (Normalized Fitness-based Mutation) (B, R) (P) | 94 |
Adaptacja liczby punktów krzyżowania i mutacji (Adaptive Number of Mutation Points) (B)(MP) | 96 |
Mutacja bazująca na wektorze etykiet (Labeled Chromosome-based Mutation) (B, R)(P) | 98 |
Adaptywna mutacja ukierunkowana na geny (Gene-based Adaptive Mutation) (B)(P) | 101 |
Mutacja bazująca na statystykach pozycji (Locus Statistics-based Mutation) (B, R, D)(P) | 103 |
5. Kontrola parametrów – podejście samoadaptywne | 106 |
Mutacja bazująca na SE-1 (ES-based Mutation-1) (B, R)(P) | 106 |
Mutacja bazująca na SE-2 (ES-based Mutation-2) (R)(MS) | 108 |
Mutacja bazująca na SE-3 (ES-based Mutations-3) (R)(MS) | 111 |
6. Operatory mutacji dla problemów kodowanych liczbami binarnymi | 115 |
Mutacja infekcją wirusową (Virus Infection Operators) (B, R) | 115 |
Mutacja zliczająca-1 (Count-preserving Mutation-1) (B) | 118 |
Mutacja lokalnie zachłanna (Local Greedy Mutation) (B, R) | 120 |
Aproksymacja techniki największego spadku gradientu (Gradient-descent Techniques Approximation) (B) | 122 |
Mutacja najlepszym schematem (Best Schema Mutation) (B) | 124 |
Ekstrakcja bitów (Gene Extraction) (B) | 127 |
Mutowanie z decydentem (Half Sibling and Clone) (B) | 130 |
Mutacja zliczająca-2 (Count-preserving Mutation-2) (B) | 131 |
Samoadaptywna mutacja Gaussa (Self-adaptive Gaussian Mutation) (B) | 133 |
Mutacja Mijn (Co-mutation Mijn operator) (B) | 135 |
Mutacja dynamiczna (Dynamic Mutation) (B, R) | 138 |
Mutacja różnicowaniem lub naśladowaniem (Mutation by Differentiation or Imitation) (B) | 141 |
Mutacja uciekająca (Flee Mutation) (B) | 144 |
Mutacja rotacją (Rotation Mutation) (B) | 147 |
λ-Mutacja (λ-Mutation – Self-directed Chaos) (B) | 149 |
Mutacja bazująca na pozycji i liczbie (Location-based & Number-based Mutation)(B) | 151 |
Mutacja bazująca na różnorodności genów (Gene Diversity-based Mutation) (B)(P)154 | |
Mutacja bazująca na modelu niewspółmierności (Disparity Model-based Mutation) (B, R) | 156 |
Mutacja dwuargumentowa wektorów liczb binarnych (Dyadic Mutation) (B, R) | 160 |
Mutacja heurystyczna z zanikającym prawdopodobieństwem (Heuristic Mutation with Final-zero-rate) (B) (P) | 162 |
Mutacja upodabniająca (Softmax Mutation) (B) | 164 |
Mutacja indywidualna (Specific Part of Chromosome Mutation) (B, R) | 166 |
Mutacje horyzontalne/transpozycje (Jumping Gene/Horizontal Mutation/Transposition) (B, R, D) | 168 |
Mutacja kierowana (Guided Mutation) (B) | 174 |
1-bitowa mutacja sterowana wiekiem (Age-driven 1-bit Mutation) (B) | 177 |
Mutacja warunkowa (Conditional Mutation) (B) | 179 |
7. Operatory mutacji dla problemów kodowanych liczbami rzeczywistymi | 182 |
Mutacja równomierna (Uniform Mutation) (R) | 182 |
Mutacja brzegowa (Boundary Mutation) (R) | 184 |
Mutacja nierównomierna (Non-uniform Mutation) (R) | 185 |
Mutacja zmienna w czasie (Time-Variant Mutation) (R) | 187 |
Mutacja bazująca na gradiencie ważonym (Weighted Gradient Direction-based Mutation) (R) | 189 |
Mutacja Deba i Goyala (Deb & Goyal Mutation) (R) | 193 |
Mutacja bazująca na entropii (Entropy-based Mutation) (R) | 194 |
Operatory dla problemów optymalizacji dynamicznej (Operators for Dynamic Optimization Problems) (R) | 197 |
Mutacja bazująca na symulowanym wyżarzaniu-1 (Simulated Annealing based Mutation-1) (R) | 200 |
Mutacja bazująca na symulowanym wyżarzaniu-2 (Simulated Annealing based Mutation-2) (R) | 203 |
Mutacja w hipersześcianie (Breeder GA Mutation) (R) | 205 |
Makromutacja z wspinaczką (Macromutational Hillclimbing) (B, R) | 207 |
Mutacja bazująca na minimum konfliktu (Min-conflict based Mutation) (B, D) | 210 |
Mutacja kontrolowana wiekiem (Age-controlled Mutation) (B, D, R) | 213 |
Mutacja zorientowana i z imigracją (Orientated Mutation and Immigration Mutation) (R) | 215 |
Mutacja sferyczna (Sphere Mutation) (R) | 217 |
Mutacja z wektorem różnic (Differential Evolution Mutation) (R) | 219 |
Mutacja bazująca na modelach zredukowanych (Reduced Models-based Mutation) (B, R) | 221 |
Mutacja bakteryjna (Bacterial Mutation) (B, R) | 222 |
Poprawiona mutacja nierównomierna (Improved Non-uniform Mutation) (R) | 224 |
Zmodyfikowana mutacja równomierna (Modified Uniform Mutation) (R) | 226 |
Mutacja logarytmiczna (Logarithmic Mutation) (R) | 228 |
Mutacja z wyszukiwaniem kierunkowym/dopasowaniem parabolicznym (1-D Parabolic Search Mutation) (R) | 230 |
Mutacja podążająca za selekcją (Selection Follower) (R) | 232 |
Mutacja chaosem, mutacja chaosem z wyżarzaniem (Chaotic Mutation, Annealing Chaotic Mutation) (R) | 234 |
Mutacja brzegowa, przesuwająca i wygładzająca (Boundary, Push, and Smooth Mutations) (R) | 237 |
Mutacja nieliniowa-1 (Nonlinear Mutation-1) (R) | 240 |
Mutacja lamarkowska (Lamarckian Mutation) (R) | 242 |
Mutacja nieliniowa-2 (Nonlinear Mutation-2) (R) | 244 |
Mutacja ułomna (Imperfect Mutation) (R) | 245 |
Zmodyfikowana mutacja nierównomierna (Modified Non-uniform Mutation) (R) | 247 |
Mutacja dwuargumentowa wektorów liczb rzeczywistych (Dyadic Floating-Point Mutation) (R) | 250 |
Adaptywna mutacja Kamala (Kamal’s Adaptive Mutation) (B, R) | 251 |
Wielogenowa mutacja nierównomierna (Multi Non-uniform Mutation) (R) | 253 |
Metoda przełączająca (Improved Crossover and Mutation) (B, R) | 256 |
Kombinacja wypukła (Convex Combination) (R) | 258 |
Mutacje kierunkowe (Directional Mutations) (R) | 259 |
Mutacja symetryczna i procentowa (Mirror & Percentage Mutations) (R) | 264 |
Mutacja bazująca na modelach socjologicznych (Mutation for Continuous Adaptive Culture Model) (B, R) | 266 |
Mutacja falowa/oscylująca (Wavelet Mutation) (R) | 268 |
Indeks słów kluczowych, autorów i funkcji testowych | 270 |