EBOOKI WYDAWCY
Wydawca:
Format:
epub, mobi, ibuk
Niniejszy podręcznik jest wprowadzeniem do teorii liczb, zawierającym jej podstawowe pojęcia, twierdzenia i dowody. Jest odzwierciedleniem wieloletniej pracy dydaktycznej autorów ze studentami matematyki i informatyki.
Do korzystania z podręcznika wystarczy znajomość elementów teorii mnogości, algebry i analizy matematycznej w zakresie pierwszych dwóch lat typowych kursów uniwersyteckich.
Pozycja przeznaczona przede wszystkim dla studentów matematyki i informatyki uniwersytetów i uczelni technicznych, nauczycieli matematyki oraz zdolniejszych uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad.
W wydaniu drugim dopisano odpowiedzi do większości ćwiczeń i zadań z podręcznika. Omówiono także kilka nowych wątków, w tym dowód poprawności testu Lucasa-Lehmera.
Rok wydania | 2022 |
---|---|
Liczba stron | 136 |
Kategoria | Algebra |
Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
ISBN-13 | 978-83-01-22172-0 |
Numer wydania | 2 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
EBOOKI WYDAWCY
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Przedmowa do wydania drugiego VII | |
Wstęp VIII | |
Wykład | 1 |
1. Liczby naturalne i całkowite | 1 |
Ćwiczenia | 2 |
2. Algorytm Euklidesa | 3 |
Ćwiczenia | 6 |
Wykład 2 | 9 |
3. Liczby pierwsze | 9 |
Ćwiczenia | 12 |
Zadania | 13 |
4. Równania diofantyczne | 15 |
Ćwiczenia | 17 |
Wykład 3 | 19 |
5. Liczby Fibonacciego | 19 |
Ćwiczenia | 22 |
6. Ułamki łańcuchowe | 22 |
Ćwiczenia | 27 |
Zadania | 28 |
Wykład 4 | 30 |
7. Kongruencje (1) | 30 |
Ćwiczenia | 34 |
Wykład 5 35 | |
8. Kongruencje (2) | 35 |
Ćwiczenia | 38 |
Zadania | 40 |
Wykład 6 | 42 |
9. Rozwiązywanie kongruencji | 42 |
Ćwiczenia | 45 |
Wykład 7 | 46 |
10. Własności liczb pierwszych (1) | 46 |
Wykład 8 | 50 |
11. Własności liczb pierwszych (2) | 50 |
Ćwiczenia | 56 |
Zadania | 57 |
Wykład 9 | 59 |
12. Aproksymacja liczb niewymiernych liczbami wymiernymi (1) | 59 |
Wykład 10 | 63 |
13. Aproksymacja liczb niewymiernych liczbami wymiernymi (2) | 63 |
Ćwiczenia | 67 |
Zadania | 68 |
Wykład 11 | 69 |
14. Przedstawienie liczby naturalnej jako sumy kwadratów (1) | 69 |
Wykład 12 75 | |
15. Przedstawienie liczby naturalnej jako sumy kwadratów (2) | 75 |
Ćwiczenia | 77 |
Zadania | 78 |
Wykład 13 | 81 |
16. Funkcje arytmetyczne (1) | 81 |
Wykład 14 85 | |
17. Funkcje arytmetyczne (2) | 85 |
Ćwiczenia | 88 |
18. Własności asymptotyczne funkcji arytmetycznych (1) | 90 |
Wykład 15 | 93 |
19. Własności asymptotyczne funkcji arytmetycznych (2) | 93 |
Ćwiczenia | 97 |
Zadania | 99 |
Odpowiedzi i podpowiedzi | 100 |
Bibliografia | 124 |
Skorowidz | 125 |