EBOOKI WYDAWCY
Wydawca:
Format:
Znana od wieków, niezastąpiona relacja mistrz-uczeń coraz częściej wykorzystywana jest we współczesnych organizacjach, przybierając postać ustrukturyzowanych programów mentoringowych. Profesjonalne podejście do mentoringu omawia szeroko w pierwszej części książki Małgorzata Sidor-Rządkowska, ceniona ekspertka i autorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, podejmując takie tematy jak:
współczesne definicje, rodzaje i formy mentoringu,
różnice między mentoringiem a coachingiem, etyka mentoringu,
zadania i kompetencje mentora oraz najważniejsze aspekty jego pracy,
wdrażanie programu mentoringu w organizacji - etapy, dobór par mentor-podopieczny, zadania działu HR, rola przełożonego, "kwartet mentoringu",
korzyści z programów mentoringowych dla podopiecznych, mentorów i organizacji.
Wszystkie te zagadnienia są następnie rozwinięte w ciekawych i inspirujących studiach przypadków, których autorami są specjaliści biorący udział w przygotowaniu, wdrażaniu i przeprowadzaniu efektywnych programów mentoringu, mentoringu akademickiego i tutoringu - w firmach biznesowych, instytucjach administracji publicznej, na wyższych uczelniach, a także programów mentoringu społecznego. Szczegółowe charakterystyki tych procesów i związanych z nimi doświadczeń dostarczą wartościowej wiedzy zarówno pracownikom organizacji wdrażających programy mentoringowe, jak i wszystkim zainteresowanym tą formą wspierania jednostek i zespołów.
"Książka została napisana z dużym eksperckim znawstwem analizowanej problematyki, a dobór prezentowanych treści umożliwia zainteresowanym czytelnikom zdobycie bogatej wiedzy na temat mentoringu".
prof. dr hab. Ewa Syrek
"Z pewnością można liczyć na duże zainteresowanie czytelników tą pozycją. Książka została napisana przystępnym językiem, a poruszane w niej zagadnienia będą przydatne zarówno teoretykom, jak i praktykom. Sprawdziła się tu również formuła połączenia syntetycznego wprowadzenia teoretycznego ze studiami przypadków".
dr hab. Czesław Szmidt, prof. Akademii Leona Koźmińskiego
Rok wydania | 2014 |
---|---|
Liczba stron | 204 |
Kategoria | Inne |
Wydawca | Wolters Kluwer Polska SA |
ISBN-13 | 978-83-264-7391-3 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
EBOOKI WYDAWCY
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
O autorach | str. | 11 |
Część I. Pojęcie i istota mentoringu | str. | 15 |
Małgorzata Sidor-Rządkowska | |
Przegląd współczesnych definicji mentoringu | str. | 17 |
Rodzaje i formy mentoringu | str. | 19 |
Mentoring a coaching | str. | 22 |
Zadania i kompetencje mentora | str. | 24 |
Wybrane aspekty pracy mentora | str. | 29 |
Zawieranie kontraktu | str. | 29 |
Udzielanie rad | str. | 30 |
Wykorzystanie modelu GROW | str. | 31 |
Etyka mentoringu. Siedem zasad mentora | str. | 33 |
Wdrażanie programu mentoringu w organizacji | str. | 34 |
Korzyści dla organizacji | str. | 35 |
Korzyści dla podopiecznych | str. | 37 |
Korzyści dla mentorów | str. | 38 |
Obszary szczególnego zastosowania programów mentoringowych w organizacji | str. | 39 |
Zagadnienia, które trzeba rozważyć przed wdrożeniem programu | str. | 41 |
Etapy wdrożenia programu | str. | 43 |
Dobór par mentor-podopieczny | str. | 44 |
Zadania działu HR | str. | 47 |
Rola bezpośredniego przełożonego. Kwartet mentoringu | str. | 48 |
Rozmowa z Joanną Malinowską-Parzydło, założycielką i prezeską Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu | str. | 51 |
Część II. Programy mentoringowe - studia przypadków | str. | 57 |
Mentoring w firmie Nestlé | str. | 59 |
Beata Burlińska-Marczuk | |
Podstawowe założenia i cele programu | str. | 59 |
Komunikacja projektu | str. | 61 |
Szkolenie i wsparcie uczestników programu | str. | 62 |
Dobór kandydatów na podopiecznych | str. | 63 |
Dobór kandydatów na mentorów | str. | 64 |
"Kojarzenie par | str. | 65 |
Pierwsze spotkanie | str. | 68 |
Działania po zakończeniu programu | str. | 69 |
Czynniki sukcesu | str. | 70 |
Pojawiające się trudności i sposoby ich przezwyciężania | str. | 70 |
Mentoring w firmie DHL Express | str. | 73 |
Maja Chabińska-Rossakowska | |
Początki mentoringu w DHL Express | str. | 73 |
Mentoring patronacki versus mentoring rozwojowy | str. | 74 |
Profil mentora | str. | 75 |
Kontrakt - oczekiwania i zobowiązania mentorów i uczestników | str. | 76 |
Odpowiedzialność za zmianę | str. | 77 |
Indywidualny plan rozwoju - podstawowe narzędzie w procesie mentoringu | str. | 77 |
Skuteczność programu | str. | 78 |
Mentoring w organizacji dziś | str. | 81 |
Podsumowanie | str. | 81 |
Mentoring w banku Citi Handlowy | str. | 83 |
Grzegorz Skibiński | |
Dobre standardy mentoringu powstają latami | str. | 83 |
Wsparcie procesu wdrożenia nowego pracownika | str. | 83 |
Usystematyzowany proces mentoringowy | str. | 85 |
Intermentoring pokoleniowy w organizacji | str. | 91 |
Bożena Boruta-Gojny, Katarzyna Popiołek | |
Znaczenie międzypokoleniowego transferu wiedzy | str. | 91 |
Idea i źródła powstania intermentoringu | str. | 92 |
Droga od pomysłu do realizacji intermentoringu | str. | 93 |
Portret pokoleń w świetle przeprowadzonych badań | str. | 97 |
Przebieg intermentoringu pokoleniowego | str. | 98 |
Przygotowanie organizacji do intermentoringu | str. | 101 |
Podsumowanie efektów wdrożenia intermentoringu międzypokoleniowego | str. | 103 |
Mentoring jako element systemu zarządzania wiedzą w administracji publicznej | str. | 107 |
Kamil Mroczka | |
Mentoring a zarządzanie wiedzą | str. | 107 |
Mentoring w ramach służby przygotowawczej w służbie cywilnej | str. | 110 |
Mentoring w jednostkach administracji samorządowej - projekt "Samokształcenie w Urzędzie m. st. Warszawy" | str. | 114 |
Podsumowanie | str. | 118 |
Program mentoringowy w Krajowej Szkole Administracji Publicznej | str. | 121 |
Anna Jaroń | |
Rola Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w kształceniu przyszłych urzędników państwowych | str. | 121 |
Mentoring w procesie kształcenia zawodowego urzędników służby cywilnej | str. | 122 |
Program "Mentor" w Krajowej Szkole Administracji Publicznej | str. | 125 |
Program mentoringowy Vital Voices Poland | str. | 135 |
Agnieszka Bilińska | |
Działalność Vital Voices Poland | str. | 135 |
Dlaczego mentoring? Definicja i sposoby rozumienia mentoringu | str. | 136 |
Mentoring a przywództwo | str. | 138 |
Kluczowe czynniki sukcesu programów mentoringowych | str. | 140 |
Przyczyny nieefektywnych relacji mentoringowych | str. | 141 |
Rodzaje mentoringu stosowane w Vital Voices Poland | str. | 141 |
Mentorki Vital Voices Poland | str. | 142 |
Podopieczne w programie Vital Voices Poland | str. | 144 |
Global Mentoring Walk | str. | 145 |
Dobór par mentoringowych | str. | 145 |
Pozytywne skutki mentoringu | str. | 146 |
"Jestem szefową". Mentoring w ramach programu dla dziewcząt z potencjałem przywódczym | str. | 149 |
Małgorzata Perkowska | |
"Jestem szefową" - konkurs dla młodych liderek | str. | 149 |
Program mentoringowy dla finalistek konkursu "Jestem szefową" | |
przygotowany przez Vital Voices - szanse i wyzwania | str. | 152 |
Quo vadis szefowo? | str. | 159 |
Mentoring akademicki - doświadczenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie | str. | 161 |
Martyna Wronka | |
Inspiracje programu | str. | 161 |
Przygotowanie mentorów | str. | 162 |
Wchodzenie w nową rolę | str. | 163 |
Narzędzia i dokumenty programu | str. | 164 |
Wybór mentora | str. | 167 |
Forma spotkań mentoringowych | str. | 167 |
Przebieg spotkań mentoringowych | str. | 168 |
Uwagi końcowe | str. | 170 |
Mentoring i tutoring - doświadczenia Collegium Wratislaviense | str. | 173 |
Piotr Czekierda, Bartosz Fingas | |
Podstawy działalności Collegium Wratislaviense | str. | 173 |
Mentoring a tutoring - podobieństwa i różnice | str. | 174 |
Programy realizowane przez Collegium Wratislaviense | str. | 178 |
Podsumowanie | str. | 184 |
Program Starszy Brat Starsza Siostra jako przykład mentoringu społecznego | str. | 185 |
Agata Butarewicz | |
Podstawowe założenia programu | str. | 185 |
Realizacja programu Starszy Brat Starsza Siostra w Białymstoku | str. | 190 |
Program z perspektywy mentora i koordynatora | str. | 192 |
Uwagi końcowe | str. | 195 |
Bibliografia | str. | 197 |