katalog
wydawnictwa
- Wydawnictwo Naukowe PWN
- Oficyna Wydawnicza IMPULS
- Wolters Kluwer Polska
- Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Wydawnictwo Lekarskie PZWL
- Wydawnictwo WAM
- Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
- Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
- Wydawnictwo Naukowe Scholar
- Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
- Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- Academica Wydawnictwo SWPS
- Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
- Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
- Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
- Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
- Scion Publishing Ltd.
- Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Biblioteka Analiz
Od Tele-Echa do Polskiego zoo
Ewolucja programu TVP

Jarosław Kończak
2008, Wydawnictwa Akademickie i ProfesjonalneLiczba stron: 326
ISBN: 978-83-60807-51-4
XML: format ONIX
Autor przedstawia dobrze udokumentowany chronologiczny obraz dziejów telewizji polskiej od okresu eksperymentalnego, po transformację w Komitecie i przekształcenie jej w spółkę Skarbu Państwa. Autor z dużym znawstwem i swobodą przedstawia cechy charakterystyczne i tendencje rozwojowe programów telewizyjnych w obrębie poszczególnych gatunków programów telewizyjnych w kolejnych okresach rozwoju; wywody oparte na niezwykle bogatym materiale archiwalnym.
prof. Jacek Sobczak
| Podziękowania | 7 |
| Wstęp | 9 |
| ROZDZIAŁ 1. Okres eksperymentalny (1952–1956) | 13 |
| Początki telewizji na świecie | 13 |
| Początki telewizji w Polsce | 15 |
| Udane narodziny – telewizja 1952 | 16 |
| Pierwsze lata telewizji programowej | 18 |
| Program telewizji eksperymentalnej | 20 |
| Pierwsze struktury telewizji | 33 |
| Rozwój telewizji nadawczej i odbiorczej | 35 |
| ROZDZIAŁ 2. Telewizja czarno-biała i jednoprogramowa | 38 |
| Telewizyjna „gorączka” | 41 |
| Program telewizyjny | 46 |
| Programy informacyjne | 52 |
| Publicystyka | 57 |
| Film | 61 |
| Teatr Telewizji | 68 |
| Rozrywka, muzyka i teleturnieje | 74 |
| Programy popularnonaukowe i edukacyjne | 80 |
| Programy dla dzieci i młodzieży | 84 |
| Sport | 89 |
| ROZDZIAŁ 3. Regionalne ośrodki telewizyjne | 92 |
| Telewizja Łódź | 99 |
| Telewizja Poznań | 100 |
| Telewizja Katowice | 102 |
| Telewizja Wrocław | 104 |
| Telewizja Gdańsk | 107 |
| Telewizja Szczecin | 109 |
| Telewizja Kraków | 111 |
| Walka o wizję – rozwój ośrodków regionalnych | 114 |
| ROZDZIAŁ 4. Telewizja „Dekady sukcesu” | 120 |
| Imperium Macieja Szczepańskiego | 121 |
| Rozwój telewizji odbiorczej i nadawczej | 127 |
| Program telewizyjny | 131 |
| Telewizja kolorowa | 138 |
| Współpraca międzynarodowa | 139 |
| Programy informacyjne | 141 |
| Publicystyka | 149 |
| Film | 159 |
| Teatr Telewizji | 164 |
| Rozrywka, muzyka i teleturnieje | 169 |
| Programy popularnonaukowe i edukacyjne | 176 |
| Programy dla dzieci i młodzieży | 181 |
| Sport | 186 |
| ROZDZIAŁ 5. Od „Solidarności” do telewizji publicznej | 190 |
| Telewizyjna „odwilż” i rządy wojskowych | 191 |
| Ostatnie lata Radiokomitetu | 202 |
| Program telewizyjny | 212 |
| Programy informacyjne | 222 |
| Publicystyka | 231 |
| Film | 246 |
| Teatr Telewizji | 253 |
| Rozrywka, muzyka i teleturnieje | 259 |
| Programy popularnonaukowe i edukacyjne | 264 |
| Programy dla dzieci i młodzieży | 267 |
| Sport | 272 |
| Zakończenie | 278 |
| Bibliografia | 285 |
| Spis tabel | 305 |
| Indeks osób | 308 |
| Indeks tytułów i postaci | 314 |


